桂林漓江(jiang)风景名(míng)勝(sheng)區(qu)水上游览線(xiàn)路价格一(yi)览表(游船)
(單(dan)位:元/人(ren)·次)
游览类型 | 游览區(qu)段 | 游览線(xiàn)路 | 游船等(deng)级 | 游览票价格 | 票務(wu)咨询電(dian)話(hua) | ||
总价 | 們(men)票 | 游船票 | |||||
游 船 游 览 | 漓江(jiang) 精(jīng)华段 | ①磨盘山(shān)(竹江(jiang))—陽(yáng)朔 ②陽(yáng)朔—杨堤(返航) | 三星级 | 215 | 54 | 161 | 0773-8287688、0773-3900890 |
四星级 | 360 | 306 | 0773-8287988、0773-3909230 | ||||
漓江(jiang)分(fēn)时 分(fēn)段游览
| 草(cǎo)坪—杨堤(双向) | 星级游船 | 70 | 10 | 60 | 0773-3816660 | |
兴坪—渔村(往返) | 現(xian)有(yǒu)老旧船舶 | 85 | 30 | 55 | 0773-8701158 | ||
星级游船 | 115 | 85 | |||||
漓江(jiang) 城(cheng)市(shi)段 | 龙船坪—叠彩(日(ri)游,往返) | 三星级 | 90 | 20 | 70 | 安(an)新(xin)洲售票点:0773-3907278 爱情岛售票点:19167732150 | |
漓江(jiang) 鄉(xiāng)村段 | 陽(yáng)朔—福利 (往返) | 三星级 | 120 | 40 | 80 | 0773-8825198 | |
桂林漓江(jiang)风景名(míng)勝(sheng)區(qu)水上游览線(xiàn)路价格一(yi)览表(排(pai)筏)
(單(dan)位:元/人(ren)·次)
游览类型 | 游览區(qu)域(yu) | 游览線(xiàn)路 | 排(pai)筏类别 | 游览票价格 | 票務(wu)咨询電(dian)話(hua) | ||
总价 | 們(men)票 | 排(pai)筏票 | |||||
排(pai)筏游览 | 漓江(jiang)陽(yáng)朔段 | 杨堤码头—兴坪朝板山(shān)码头 (双向,單(dan)程(cheng)) | 汽油動(dòng)力(li) | 225 | 30 | 195 | 0773-2356725 |
纯電(dian)動(dòng)力(li) | 255 | 225 | |||||
杨堤码头—马山(shān)码头 (單(dan)程(cheng)) | 汽油動(dòng)力(li) | 120 | 15
| 105 | |||
纯電(dian)動(dòng)力(li) | 140 | 125 | |||||
杨堤码头—老村头 (往返) | 汽油動(dòng)力(li) | 150 | 135 | ||||
纯電(dian)動(dòng)力(li) | 170 | 155 | |||||
兴坪朝板山(shān)码头—九马画山(shān) (往返) | 汽油動(dòng)力(li) | 120 | 105 | ||||
纯電(dian)動(dòng)力(li) | 140 | 125 | |||||
陽(yáng)朔唐人(ren)街(jiē)码头—林傢(jia)洲 (往返) | 汽油動(dòng)力(li) | 90 | 15 | 75 | |||
纯電(dian)動(dòng)力(li) | 110 | 95 | |||||
漓江(jiang) 雁山(shān)段 | 碧岩阁码头—(秀山(shān))—草(cǎo)坪码头(双向,單(dan)程(cheng)) | 汽油動(dòng)力(li) | 95 | 10 | 85 | 0773-7590913 | |
纯電(dian)動(dòng)力(li) | 115 | 105 | |||||
漓江(jiang)靈(ling)川段 | 大(da)圩鼓楼码头—省里码头 (往返) | 汽油動(dòng)力(li) | 80 | 10 | 70 | 0773-6350538 | |
纯電(dian)動(dòng)力(li) | 95 | 85 | |||||
景區(qu)咨询電(dian)話(hua) 0773-8996303
景區(qu)投(tou)诉電(dian)話(hua) 0773-8996573
景區(qu)救援電(dian)話(hua) 12395(水域(yu)) 0773-8996672(陆域(yu))